Kassen-Terminal
POS mit Bediener-Login, Mitglieder-Scan (QR / Mitgliedsnummer) und Abgabe direkt am Tresen.
Alles, was ein Cannabis Social Club braucht – in einem Dashboard: Kasse, Mitglieder & Verträge, Buchhaltung, Shop, Ernte & Lager, Zertifikate und KCanG-Compliance. Monatlich buchbar, sofort startklar.
Alles in einem System
Vom Kassen-Terminal bis zum Behördenpaket – jedes Modul greift ineinander und spart deinem Vorstand jeden Tag Zeit.
POS mit Bediener-Login, Mitglieder-Scan (QR / Mitgliedsnummer) und Abgabe direkt am Tresen.
Digitale Mitgliedsverträge mit Unterschrift, Ausweis, Rängen und Rollen-Rechten.
Kassenbuch, doppelte Buchführung, Beitragstarife, Rechnungen und SEPA-Lastschrift.
Mitglieder bestellen im Shop – Sortiment, THC/CBD-Angaben und Bestellungen zentral verwalten.
Ernteprotokolle, Anbau-Register und Vernichtungsdokumentation – lückenlos nachvollziehbar.
Bestände, Chargen und Lagerplätze mit FIFO/FEFO – Warenwirtschaft für den Clubbetrieb.
Kontingente, Wohnsitznachweise, Besucherbuch, Audit-Log und Behördenpaket auf Knopfdruck.
Mitgliederportal mit digitaler CSC-Karte, Shop-Zugang und Abstimmungen.
Echte Screenshots
Kein Mockup – das sind echte Ansichten aus dem laufenden CSC Management. Klick dich durch die Bereiche.
Tipp: Screenshot anklicken für Vollbild-Ansicht.
Was ist enthalten?
Starter = digital starten · Professional = Club betreiben · Enterprise = behördenfest skalieren. Die Gruppen entsprechen dem Dashboard-Navigator.
| Feature | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Übersicht | |||
| Mein CSC (Profil, Handbuch) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSC Shop | bis 20 Produkte | bis 500 + Bilder | Unbegrenzt |
| Statistiken | – | Basis | Erweitert |
| Mitglieder | |||
| Mitglieder | bis 25 | bis 150 | bis 500 |
| Mitgliederverträge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewerbungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Club-Ränge | – | ✓ | ✓ |
| Kassensystem | |||
| Kassen-Terminal (Browser) | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSC Terminal App (Android) | – | ✓ | ✓ |
| Ausgabe-Protokoll | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgabe-Einstellungen | Basis | ✓ | ✓ |
| Nicht-Mitglied-Abgabe | – | ✓ | ✓ |
| Betrieb | |||
| Transport & Begleitscheine | – | Basis | Enterprise |
| Zertifikate & Nachweise | Checkliste | Pro + Fristen | Enterprise |
| Warenwirtschaft | |||
| WMS (Bestände, Eingang, Lagerorte, Journal) | – | Basis (FIFO) | Enterprise (FIFO+FEFO) |
| Ernteprotokolle | – | ✓ | Voll |
| Vernichtung | – | ✓ | ✓ + Storno |
| Anbau & Flächen | – | ✓ | Voll |
| Finanzen | |||
| Beiträge, Rechnungen, Beitragstarife | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch | Basis | ✓ | ✓ |
| Zahlarten | Überweisung | + SEPA | + SEPA |
| Mahnwesen, Bankabgleich, Journal, EÜR | – | ✓ | ✓ |
| Kommunikation | |||
| Ankündigungen & Termine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abstimmungen | – | ✓ | ✓ |
| Schichtplan | – | ✓ | ✓ |
| System | |||
| KCanG-Kontingentprüfung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prävention | Basis | Basis | Voll |
| Besucherbuch | – | ✓ | ✓ |
| Behördenpaket | – | CSV | PDF-Dossier |
| Audit-Log | 3 Monate | 12 Monate | 36 Monate |
| Support & Apps | |||
| Support | E-Mail / Tickets | + Support-Code (24h) | Dediziert (12h) |
| GrowTracker Mitglieder-App | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Digitaler Ausweis (QR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Preise: Starter 59 € · Professional 129 € · Enterprise 249 € (netto/Monat). Buchung auf der Preisseite.
Buche das CSC Management als monatliches SaaS-Paket und betreibe deinen Club komplett digital. Optional: GrowTracker-Verifizierung und Eintrag als CSC-Partner im Verzeichnis.